Finden Sie Orange Peel Grab , Schrottübergabe Orange Peel Grab , Vier Seile Orange Peel Grab, , auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Schnappen und streuen > Greifen > 1-40m3 Zwei Seile Clamshell Grab für Bulk Materials (GHE_TRCG-210)

1-40m3 Zwei Seile Clamshell Grab für Bulk Materials (GHE_TRCG-210)

Basisinformation

Modell:  GHE_TRCG-210

Produktbeschreibung

Modell Nr .: GHE_TRCG-210 Zertifikat: CCS, ABS, BV ...... Warenzeichen: GHE Herkunft: China Größe: Customes Warrenty: 1 Jahr Spezifikation: CE HS Code: 84314100 Volumen: 1m3 ~ 40m3
Material: Q345B & HB400
Bearings berühmte Marke in ChinaSteel Drahtseil CCS ZertifikatPulley Warmwalzen
Zwei Seile Clamshell Grab ist in der Regel für die Handhabung von Pulver und feine Schüttgüter & Zeitraum; Zwei Seile Clamshell Grab Gesamtstruktur ist leicht und langlebig, bietet hohe Grabbing-Verhältnis, starke Schließkraft und hohe Material Füllung Rate & Zeitraum; Zwei Seile Clamshell Grab ist in der Regel an Hafen Kräne, Deck Kräne, Schiff Entlader und andere Arten von Kränen, die weit verbreitet in Häfen, Stahlwerke, Kraftwerke und Schiffe & Zeitraum verwendet werden;

Die folgenden technischen Parameter ist für die 2 & Periode; 5t & Sol; m3 Material Dichte für Ihre Referenz:
Lifting  Capacity  (t) 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 32.0
Dead  Weight  (Kg) 4Pulley  Ratio 1200 1500 1800 2200 2800 3400 4150 5000 7500 8600 12000

5Pulley  Ratio 1280 1600 1900 2300 2900 3500 4300 5200 7700 8800 12250
Volume        (m3) 4Pulley  Ratio 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.6 3.3 4.4 5.0 6.6 8.0

5Pulley  Ratio 0.89 1.0 1.25 1.6 2.0 2.6 3.3 4.3 4.9 6.5 7.9
Pulley Diameter  (mm) 355 400 450 500 560 630 630 710 800 900 1000
Wire  Rope  Diameter  (mm) 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 48

Length  (m) 4Pulley  Ratio 9.6 10.6 11.4 12.3 13.5 15.0 15.6 17.3 18.8 20.3 22.0


5Pulley  Ratio 11.7 12.7 13.9 14.2 16.8 18.5 19.7 21.4 23.2 25.3 27.2

Diatance  (mm) 4Pulley  Ratio 4320 4680 5000 5500 6080 6640 7080 7800 8200 9000 9480


5Pulley  Ratio 5400 5850 6250 6870 7600 8300 8850 9750 10250 11250 11850
Dimension(mm) A 2390 2530 2760 3020 3380 3700 3920 4290 4680 5040 5440

B 2040 2160 2360 2560 2880 3130 3330 3600 3980 4260 4620

C 1620 1740 1880 2050 2220 2400 2600 2830 2970 3260 3500

D 1840 1990 2120 2280 2540 2720 2950 3180 3320 3650 3870

1200 1300 1380 1480 1650 1770 1920 2070 2150 260 2520

Produktgruppe : Schnappen und streuen > Greifen