Japan Gabelstapler 3 Ton Diesel Gabelstapler Gebrauchte Komatsu Gabelstapler (FD30)
Basisinformation
Modell: FD30
Produktbeschreibung
Modell Nr .: FD30 Leistung: Diesel Motor Kraftstoff: Diesel Zustand: Gebraucht Größe: 2.4 * 1.1 * 2.1 Warenzeichen: E. K Herkunft: Japan Typ: angetriebene Palettenhub Lastkapazität: 1T - 5T Hubhöhe: 3000 ~ 5000mm Farbe: Gelb Komatsu: 3ton Gabelstapler Spezifikation: 3ton Japan Gabelstapler 3 Tonnen Diesel Gabelstapler Gebraucht Komatsu Gabelstapler (FD30)
Technische Daten
Gebrauchtstapler komatsu 3 ton
Ursprünglicher Platz: Japan
Das neueste Modell des Komatsu-Gabelstaplers, kein Ölleck, perfekte Kondition.



Schnelle Details
Spezifikation
Technische Daten
Gebrauchtstapler komatsu 3 ton
Ursprünglicher Platz: Japan
Das neueste Modell des Komatsu-Gabelstaplers, kein Ölleck, perfekte Kondition.



Schnelle Details
Condition: | Used | Year: | 2011, 2010 | Make: | Komatsu |
Place of Origin: | Japan | Brand Name: | Komatsu | Model Number: | FD30-16 |
Type: | Other | Power Souce: | Diesel Engine | Rated Loading Capacity: | 3 ton |
Max. Lifting Height: | 3.5M | Min. Lifting Height: | 1.8M | Fork Length: | 1.5M |
Fork Width: | 1M | Overall Dimensions: | 2.4*1.1*2.1 | Certification: | CE |
After-sales Service Provided: | Overseas service center available | Color: | Yellow and blue | Original place: | Japan |
Model: | FD30-16 | Working hours: | 1200 |
Dimensions | ||
A. Length to Fork Face | 8 ft in | 2440 mm |
B. Overall Width | 3.6 ft in | 1100 mm |
C. Overall Height - mast lowered | 7.1 ft in | 2170 mm |
D. Wheelbase | 4.6 ft in | 1400 mm |
E. Ground Clearance | 4.1 in | 105 mm |
F. Height to Top of Overhead Guard | 6.6 ft in | 2000 mm |
G. Max Fork Height | 10.7 ft in | 3250 mm |
MAST | ||
H. Mast Tip Forward | 6 degrees | |
I. Mast Tip Rear | 10 degrees |
Engine | ||
Make | ||
Model | K25 | |
Power | 65.7 hp | 49 kw |
Torque | 145 lb ft | 196.6 Nm |
Power Measured @ | 2900 rpm | |
Displacement | 152 cu in | 2.5 L |
Torque Measured @ | 1600 rpm | |
Fuel Type | Gasoline | |
Number of Cylinders | 4 | |
Operational | ||
Operating Weight | 9410 lb | 4268.3 kg |
Tire Type | Cushion | |
Number of Front Wheels | 2 | |
Number of Rear Wheels | 2 | |
Max Speed | 10.3 mph | 16.6 km/h |
MAST | ||
Load Capacity | 6000 lb | 2721.6 kg |
Load Center | 23.6 in | 600 mm |
Number of Mast Sections | 2 | |
Mast Tip Forward | 6 degrees | |
Mast Tip Rear | 10 degrees | |
Lift Speed | 108 ft/min | 32.9 m/min |
Lower Speed | 96 ft/min | 29.3 m/min |
Dimensions | ||
Length to Fork Face | 8 ft in | 2440 mm |
Overall Width | 3.6 ft in | 1100 mm |
Overall Height - mast lowered | 7.1 ft in | 2170 mm |
Max Fork Height | 10.7 ft in | 3250 mm |
Wheelbase | 4.6 ft in | 1400 mm |
Turning Radius | 6.8 ft in | 2070 mm |
Height to Top of Overhead Guard | 6.6 ft in | 2000 mm |
Ground Clearance | 4.1 in | 105 mm |
Right Angle Stack | 8.3 ft in | 2515 mm |
Produktgruppe : Gabelstapler und Portkran
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
Freitragende Automobil-HeckklappenliftElektro-Container-Spreizer für 20 und 40 ft Container-HebenVollrotations-Hydraulik-HolzgreiferZwillingshub-Container-Spreizer 40ft / 2x20ftDeck Crane Grab Clamshell Grab Fernbedienung GreiferSchienentyp Port KollektorHeißer Verkauf hydraulischer LKW KranEffizienter Greifer für die chemische Düngerbeladung und -entladungBewegliche Korndünger-Sack- und WägemaschinenHydraulischer fahrbarer beweglicher Container-FrachtkranVerkauf von gebrauchte LHM600 Mobile Harbor Crane Liebherr MarkeABS Zertifikat 100 T Hebekapazität Kran GelenkkranMüllgreifer Elektrohydraulischer Orangenschalengreifer500t / h Elektrischer hydraulischer schwimmender Massenhandling Kran 35T 40TGHE Sockel Marine Kran Teleskopausleger 2.5t@20mBreite Körper Schäkel 300ton